Model | Tiandy TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.001lux @ (F1.5, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile |
Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
Gündüz Gece (ICR) | Mekanik IR Kesici – Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
Geniş Dinamik Alan (WDR) | 120dB |
Optik Zoom | 25x |
Dijital Zoom | 16x |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 4.8mm~120mm |
Zoom Hızı | <4s |
Bakış Açısı | Yatay: 58,5 ° (w) ~ 2,8 ° (t)
Dikey: 33,2 ° (w) ~ 1,5 ° (t) |
Diyafram Açıklığı | F1.5~F3.8 |
Odak Kontrolü | Auto/Manual |
İris Kontrolü | Auto |
Yakın Odak Mesafesi | 1 m‒1.5 m |
Pan&Tilt | |
Pan Aralığı | 360° |
Pan Hızı | Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s, Pan Preset Hızı: 240 ° / s |
Tilt Aralığı | -16°~90° (Otomatik flip) |
Tilt Hızı | Tilt Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Tilt Preset Hızı: 180 ° / s |
3D Konumu | Mevcut |
Presets | 500 |
Preset Doğruluğu | ±0.4° |
Tarama | 8 |
Tur | 16, tur başına 32’ye kadar preset |
Pattern | 8, her biri 600s bellek veya 1000 kural |
Son Görüntü Belleği | Mevcut |
Kapanma Belleği | Mevcut |
Ön Ayarlı Dondurma | N/A |
Aydınlatıcı | |
IR LED | 6 |
IR Aralığı | 150 metreye kadar |
IR Aydınlatma Açısı | Zoom ile Ayarlanabilir |
Beyaz LED’ler | N/A |
Lazer | N/A |
Lazer Mesafesi | N/A |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
Ses Sıkıştırma | G.711 A/G.711 U/ADPCM_D/AAC_LC |
Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
Görüntüleme | |
Maks. Çözünürlük | 2.0MP (1920×1080) |
Ana Akış | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) |
Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
Üçüncü Akış | PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240) |
BLC | Mecvcut |
HLC | Mevcut |
WDR | Mevcut |
Görüntü sabitleme | N/A |
Sis Giderme | Dijital |
Beyaz dengesi |
Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi |
AGC | Mevcut |
Gürültü Azaltma | 2D/3D |
Gizlilik Maskesi | Mevcut / 24 |
Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
ROI | Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan |
OSD | 16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge, > 10 Karakter |
Resim Yerleşimi | Mevcut |
Flip | Mevcut |
Smart Defog | Mevcut |
Özellikler | |
Alarm Tetikleyici |
Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, Hareket Algılama, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu
İstisna |
Video Analizi |
Sınır İhlali, İkili Sınır İhlali, Bölge İhlali(Alan İhlali), Bırakılan Nesne, Kaybolan Nesne, Kişi Sayımı, Anormal Video Algılama ( Sahne Değişim Algılama), Anormal Ses Algılama |
Erken Uyarı (EW) | N/A |
Otomatik İzleme | N/A |
Yüz Algılama ve Analitik | |
Çalışma Modu | N/A |
Yüz Algılama Performansı | N/A |
Yüz Pozlama Parlaklığı | N/A |
Min. Yüz Piksel | N/A |
Network | |
Protokoller | HTTP/HTTPS/TCP/IP/UDP/UPnP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/Easy/DDNS/NTP/SMTP/SSL/802.1X/QoS/IPv4/IPv6/PPPOE/SSH/
Unicast/Multicast/RTMP/RTP/RTSP/NFS/SMB/CIFS/FTP,IGMP |
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, CGI, P2P |
ANR | NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR’ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekleyin) |
Uzak Bağlantı | ≤7 |
Kullanıcı | Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler. |
Müşteri | Easy7, EasyLive |
Web Sürümü | Web6 |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | 1 adet RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
Ses | 1/1 |
Alarm | 1/1 |
Hoparlör | N/A |
Reset Butonu | Mevcut |
Yerleşik Depolama | 512 GB’a kadar dahili MicroSD kart yuvası |
RS-485 | N/A |
BNC | N/A |
Silecek | N/A |
Elektronik Pusula | N/A |
GPS/BDS | N/A |
Genel Özellikler | |
Sertifika | CE/FCC
CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020,EN 55035:2017/A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021,
EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008,
IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017,
IEC 61000-4-6:2013IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020
EN 62262-2002+41:2021
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013 |
Firmware Sürümü | – |
Web İstemci Dili |
17 dil
Basit Çince/ Geleneksel Çince/ İngilizce/ İspanyolca/ Korece/ İtalyanca/ Türkçe/ Rusça/ Tayca/ Fransızca/ Lehçe/ Felemenkçe/
İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca |
Çalışma Koşulları | -30°C~ +65°C, 0-95%RH |
Güç Kaynağı | DC12V±10%/POE+(IEEE802.3 at) |
Güç Tüketimi | 9W(IR OFF), 22W(MAX) |
Isıtıcı | N/A |
Malzeme | ADC 12 – Metal |
Koruma Sertifikası |
IP66,IK10 , TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması. |
Boyutlar | Φ250x445mm (Φ161x276mm) |
Net Ağırlık | 5.1kg (3kg) |